105 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
《從財務視角看公司金融風險》 | 廣州 | 2023-09-09 | 齊昊 | ¥4800元/人 | 2天 | 359 |
財務BP核心能力實戰訓練營 | 上海 | 2023-09-11 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 363 |
《工廠成本控制與制造績效提升》 | 上海 | 2023-09-11 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 259 |
預算預測與財務分析實務 | 蘇州 | 2023-09-13 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 2802 |
財務BP到財務場景師——財務分析與決策實務 | 北京 | 2023-09-14 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 3380 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2023-09-14 | ¥5380元/人 | 2天 | 3129 | |
業財融合與價值創造——管理會計落地 | 上海 | 2023-09-14 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 3846 |
財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造 | 深圳 | 2023-09-14 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2860 |
全價值鏈成本管理與優化 | 深圳 | 2023-09-14 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 634 |
以數治稅背景下:建筑、房地產企業涉稅疑難問題處理與稅務風險管 | 廣州 | 2023-09-14 | 李新 | ¥6980元/人 | 4天 | 64 |
效益倍增-制造業全面降本與績效提升 | 北京 | 2023-09-15 | 柳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 320 |
高質量發展下,分類盤活存量資產基礎設施REITs項目申報、創 | 昆明 | 2023-09-15 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 687 |
向華為學習——業財融合與全面預算管理 | 杭州 | 2023-09-15 | 鮑老師 | ¥7980元/人 | 2天 | 35 |
戰略思維與全面預算管理 | 廣州 | 2023-09-16 | 李老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 311 |
《資產配置與全球投資機會分析》 | 廣州 | 2023-09-16 | 熊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 308 |
現金流預測與營運資本管理 | 上海 | 2023-09-18 | ¥7600元/人 | 2天 | 2597 | |
數字化轉型與大數據審計實務 | 廣州 | 2023-09-18 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 351 |
非財務經理的財務課程(精要版) | 上海 | 2023-09-18 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2938 |
首席財務官實戰訓練營 | 上海 | 2023-09-20 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2839 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個人所得稅籌劃與外籍外派人 | 上海 | 2023-09-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 1天 | 431 |
企業家的戰略財商 | 深圳 | 2023-09-20 | 郭艷 | ¥19800元/人 | 3天 | 2775 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 上海 | 2023-09-20 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 30 |
全面預算管理—打通戰略與經營的利器 | 上海 | 2023-09-21 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2480 |
金稅四期下稽核手法——企業財稅人員必須掌握的100個涉稅問題 | 上海 | 2023-09-21 | 陳老師 | ¥6980元/人 | 3天 | 389 |
內部審計難點梳理與改善 | 北京 | 2023-09-21 | 吳老師 | ¥7600元/人 | 2天 | 438 |
華為全面預算管理體系構建與實踐 | 廣州 | 2023-09-21 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 253 |
制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2023-09-22 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 2937 |
固本控流——現金流高效管理 | 佛山 | 2023-09-22 | 韓草 | ¥3800元/人 | 2天 | 241 |
《經營預算班:支撐戰略達成的全面預算與經營管理》 | 杭州 | 2023-09-22 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 266 |
HR的財務課:財務管理與量化分析 | 北京 | 2023-09-22 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 350 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2023-09-23 | Wil | ¥4800元/人 | 2天 | 2771 |
決策者的財務進階 | 廣州 | 2023-09-23 | 霍老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2498 |
高質量發展下,分類盤活存量資產基礎設施REITs項目申報、創 | 成都 | 2023-09-23 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 687 |
設備降本增效——四查五改法降本,設備管理利潤倍增 | 青島 | 2023-09-23 | 唐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 21 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個人所得稅籌劃與外籍外派人 | 上海 | 2023-09-26 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 431 |
大數據和金稅四期背景下財務分析、稅法與審計新解 | 上海 | 2023-09-26 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 85 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 深圳 | 2023-09-26 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 30 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2023-10-09 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2955 |
外匯運作與外匯風險管理 | 上海 | 2023-10-12 | ¥7600元/人 | 2天 | 2463 | |
預測性分析與數據洞察能力提升 | 廣州 | 2023-10-12 | 講師團 | ¥6800元/人 | 2天 | 239 |
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范 | 杭州 | 2023-10-13 | 馬昌堯 | ¥4200元/人 | 2天 | 2079 |
經營全環節財務決策與價值創造 | 廣州 | 2023-10-14 | 楊老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 484 |
Power BI在經營分析中應用 | 上海 | 2023-10-16 | 講師團 | ¥6800元/人 | 2天 | 456 |
財務數智化轉型與落地實踐 | 上海 | 2023-10-16 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 244 |
業財融合下的項目預算管理與成本控制 | 上海 | 2023-10-16 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 259 |
預算預測與財務分析實務 | 上海 | 2023-10-16 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 2802 |
財務BP核心能力實戰訓練營 | 深圳 | 2023-10-18 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 363 |
非財務經理的財務課程(精要版) | 廣州 | 2023-10-19 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2938 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2023-10-19 | ¥5380元/人 | 2天 | 3129 | |
績效量化管理與組織效能激活 | 上海 | 2023-10-19 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 2338 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個人所得稅籌劃與外籍外派人 | 北京 | 2023-10-19 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 1天 | 431 |
成本分攤與精準盈利分析公開課 | 無錫 | 2023-10-19 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2967 |
華為全面預算管理體系構建與實踐 | 上海 | 2023-10-19 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 253 |
司庫管理體系建設與資金管理 | 深圳 | 2023-10-19 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 275 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 北京 | 2023-10-19 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 30 |
供應鏈成本優化及效率提升 | 北京 | 2023-10-21 | 王老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 577 |
財稅籌劃驅動商業模式創新 | 廣州 | 2023-10-21 | 王老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 212 |
財務共享服務中心的建立和運營優化 | 上海 | 2023-10-23 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 2732 |
現金流預測與營運資本管理 | 深圳 | 2023-10-23 | ¥7600元/人 | 2天 | 2597 | |
量化經營——企業經營決策與成果評價 | 上海 | 2023-10-23 | 講師團 | ¥12800元/人 | 2天 | 412 |
高風險業務循環中的內控實務 | 北京 | 2023-10-23 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 2752 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2023-10-25 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 341 |
《經營預算班:支撐戰略達成的全面預算與經營管理》 | 深圳 | 2023-10-27 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 266 |
決策者的財務管理-公開課程 | 杭州 | 2023-10-28 | 霍老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2439 |
財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造 | 上海 | 2023-11-09 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2860 |
業財融合下的項目預算管理與成本控制 | 深圳 | 2023-11-09 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 259 |
銷售談判策略與賬款回收 | 深圳 | 2023-11-11 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 256 |
財務BP到財務場景師——財務分析與決策實務 | 廣州 | 2023-11-13 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 3380 |
企業經營分析與問題解決 | 上海 | 2023-11-15 | ¥8800元/人 | 3天 | 3323 | |
現金流預測與營運資本管理 | 北京 | 2023-11-16 | ¥7600元/人 | 2天 | 2597 | |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2023-11-16 | ¥5380元/人 | 2天 | 3129 | |
全價值鏈成本管理與優化 | 蘇州 | 2023-11-16 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 634 |
非財務經理的財務課程(精要版) | 上海 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2938 |
華為財經體系變革與管理實踐 | 深圳 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 308 |
透過報表看企業——財報分析實戰工作坊 | 上海 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 411 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2023-11-21 | ¥5380元/人 | 2天 | 3129 | |
微利時代下企業目標成本管控 | 上海 | 2023-11-21 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 80 |
企業家的戰略財商 | 上海 | 2023-11-22 | 郭艷 | ¥19800元/人 | 3天 | 2775 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2023-11-23 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2502 |
財務數智化轉型與落地實踐 | 北京 | 2023-11-23 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 244 |
采購成本控制及價值增值專項 | 青島 | 2023-11-24 | 武文紅 | ¥4680元/人 | 2天 | 241 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2023-11-25 | Wil | ¥4800元/人 | 2天 | 2771 |
《企業應收賬款催款與談判技巧》 | 廣州 | 2023-11-25 | 劉飛 | ¥3800元/人 | 2天 | 268 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 成都 | 2023-11-27 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2955 |
非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023-11-30 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 514 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2023-12-05 | ¥5380元/人 | 2天 | 3129 | |
“戰略落地工具” ——全面預算管理及控制 | 上海 | 2023-12-08 | 魏鑫 | ¥4600元/人 | 2天 | 184 |
納稅籌劃與風險控制 | 廣州 | 2023-12-09 | 曾老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2377 |
《金融市場原理與現代金融創新》 | 廣州 | 2023-12-09 | 傅連康 | ¥5700元/人 | 2天 | 283 |
財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造 | 北京 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2860 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2955 |
財務BP核心能力實戰訓練營 | 蘇州 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 363 |
財務BP到財務場景師——財務分析與決策實務 | 上海 | 2023-12-14 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 3380 |
成本分攤與精準盈利分析公開課 | 上海 | 2023-12-14 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2967 |
內部審計難點梳理與改善 | 上海 | 2023-12-14 | 吳老師 | ¥7600元/人 | 2天 | 438 |
《經營預算班:支撐戰略達成的全面預算與經營管理》 | 深圳 | 2023-12-15 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 266 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 廣州 | 2023-12-15 | 王吉鋒 | ¥4980元/人 | 2天 | 363 |
首席財務官實戰訓練營 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2839 |
投資項目分析與決策2.0 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 569 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 341 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2023-12-20 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2955 |
華為財經體系變革與管理實踐 | 上海 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 308 |
量化經營——企業經營決策與成果評價 | 深圳 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥12800元/人 | 2天 | 412 |
透過報表看企業——財報分析實戰工作坊 | 深圳 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 411 |
企業資源整合之并購與重組 | 廣州 | 2023-12-23 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 570 |
105 條記錄 1/1 頁 跳頁